A reliable electric passenger vehicle built for smooth rides, daily travel, and comfortable transport in every environment.
Quiet rides, low maintenance, and smart electric mobility for the future.

LFP 51.2V battery, IP67 waterproof, up to 5-year warranty. On-board CC-CV charger. Charge in 3–4 hours — run full day passenger routes without stopping.
Robust steel frame, metal body, powder coating, 4-layer wiring harness. Open passenger cabin with padded seating. Smooth on city roads and semi-urban routes.

| Vehicle | |
|---|---|
| Seating Capacity | 1 + 4 |
| GVW (with batteries) | 790 kg |
| Real Payload | 350 – 400 kg |
| Top Speed | 25 km/h |
| Transmission | Differential — 35 inch |
| Battery | |
| Type | LFP 51.2 V |
| Mid-Range | 105 Ah — 100 KM (3 Yr Warranty) |
| Long-Range | 150 Ah — up to 150 KM (5 Yr Warranty) |
| Waterproof Rating | IP67 |
| Charge Duration | 3 Hrs (Mid) / 4 Hrs (Long) |
| Charger | On-Board CC-CV — 48V 20A |
| Motor | |
| Type | PMSM |
| Nominal Power | 1200 W |
| Peak Power | 1960 W |
| Waterproof Rating | IP65 |
| Dimensions | |
| Overall Length | 2780 mm |
| Overall Width | 1000 mm |
| Overall Height | 1790 mm |
| Front Suspension | Hydraulic Telescopic |
| Rear Suspension | Leaf Spring + Shock Absorber |
| Brakes | Hydraulic Drum (Front & Rear) |
| Front Tyre | 4.50*10 — 8 PR |
| Rear Tyre | 3.75*12 — 64 B |
| Steering | Handle Bar |
| Body | Metal — Powder Coating |
| Wiring Harness | 4-Layer Protection |
| Warranty | |
| Battery | 3 to 5 Years |
| Vehicle | 1 Year |