183 KM range. 750 KG payload. Weather-protected enclosed box. Your goods, protected. Your delivery, elevated.

15.5 kWh LFP battery, IP67 waterproof, 5-year warranty. On-board CC-CV charger. 4.5 hours to full — run full delivery shifts every day.
Metal enclosed cargo box. 5.64 × 4.69 × 5.30 ft. 140 cu.ft. volume. Powder coating, 4-layer wiring harness. Safe from weather, dust and theft.

| Vehicle | |
|---|---|
| Seating | 1 |
| GVW | 1100 kg |
| Real Payload | 750 kg |
| Gradeability | 18% |
| Top Speed | 50 km/h |
| Transmission | Differential |
| Display | 5-inch LCD Digital |
| Battery | |
| Type | LFP 51.2 V |
| Mid-Range | 11.7 kWh — 126–148 KM (5 Yr) |
| Long-Range | 15.5 kWh — 156–183 KM (5 Yr) |
| Waterproof Rating | IP67 |
| Charge Duration | 4 Hrs (Mid) / 4.5 Hrs (Long) |
| Charger | On-Board CC-CV — 48V 30A / 50A |
| Motor | |
| Type | PMSM |
| Nominal Power | 5 KW |
| Peak Power | 10 KW |
| Waterproof Rating | IP65 |
| Cargo Box & Dimensions | |
| Overall Length | 3150 mm |
| Overall Width | 1530 mm |
| Overall Height | 1737 mm |
| Ground Clearance | 220 mm |
| Cargo Box | 5.64 × 4.69 × 5.30 ft (L×W×H) |
| Cargo Volume | 140.12 cu.ft. / 3.97 cu.m |
| Body | Metal — Powder Coating |
| Wiring Harness | 4-Layer Protection |
| Warranty | |
| Battery | 3 to 5 Years |
| Vehicle | 1 Year |